| Технический паспорт - BP-O-800/12-C | |||
| Тип | BP-O-800/12-C | ||
| Каталог № | 293313 | ||
| Программа поставок | |||
| Тип монтажа | Монтаж на поверхность | ||
| оснащение | с DIN рейкой Передняя панель с вырезом 45 мм | ||
| Материал | Листовая сталь | ||
| Блокировка двери | Трехточечный замок с вертушкой | ||
| Место установки | В помещении | ||
| Класс защиты | IP30 | ||
| Качество поверхности | с порошковым покрытием | ||
| ширина | мм | 800 | |
| Глубина | мм | 262 | |
| Высота | мм | 1260 | |
| Цвет | светло-серый (RAL 7035) | ||
| Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 | |||
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890 | |||
| Отдельный корпус для пристраивания к стене | sub>V | W | 120 |
| Начальный корпус для настенного монтажа | sub>V | W | 108 |
| Центральный корпус для пристраивания к стенке | sub>V | W | 100 |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890 | |||
| Отдельный корпус для пристраивания к стене | sub>V | W | 240 |
| Начальный корпус для настенного монтажа | sub>V | W | 216 |
| Центральный корпус для пристраивания к стенке | sub>V | W | 200 |

