| Технический паспорт - BP-O-600/10-MSW | |||
| Тип | BP-O-600/10-MSW | ||
| Каталог № | 149153 | ||
| Программа поставок | |||
| Тип монтажа | Монтаж на поверхность | ||
| Материал | Листовая сталь | ||
| Блокировка двери | Трехточечный замок с вертушкой | ||
| Место установки | В помещении | ||
| Класс защиты | IP30 | ||
| Качество поверхности | с порошковым покрытием | ||
| ширина | мм | 600 | |
| Глубина | мм | 262 | |
| Высота | мм | 1060 | |
| Цвет | светло-серый (RAL 7035) | ||
| применимо для | MSW | ||
| Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 | |||
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890 | |||
| Отдельный корпус для пристраивания к стене | sub>V | W | 70 |
| Начальный корпус для настенного монтажа | sub>V | W | 67 |
| Центральный корпус для пристраивания к стенке | sub>V | W | 65 |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890 | |||
| Отдельный корпус для пристраивания к стене | sub>V | W | 140 |
| Начальный корпус для настенного монтажа | sub>V | W | 135 |
| Центральный корпус для пристраивания к стенке | sub>V | W | 130 |

